Cennik obowiązuje od dnia 10.11.2024 r.
Nazwa abonamentu | Prędkość transmisji danych [Mbit/s]1prędkość do / od Abonenta |
Opłata w PLN z VAT przy umowie na czas nieokreślony |
Opłata w PLN z VAT przy umowie na 12 miesięcy |
Opłata w PLN z VAT przy umowie na 24 miesiące |
---|---|---|---|---|
Internet 80M | 80 / 10 | 49 zł | 44 zł | 39 zł |
Internet 200M | 200 / 20 | 59 zł | 54 zł | 49 zł |
Internet 350M | 350 / 30 | 79 zł | 74 zł | 69 zł |
Internet 500M | 500 / 40 | 99 zł | 94 zł | 89 zł |
Opłata jednorazowa | Opłata w PLN z VAT przy umowie na czas nieokreślony |
Opłata w PLN z VAT przy umowie na 12 miesięcy |
Opłata w PLN z VAT przy umowie na 24 miesiące |
---|---|---|---|
Aktywacja usługi2opłata aktywacyjna nie obejmuje ewentualnych kosztów wykonania przyłącza instalacji kablowej | 73,80 zł | 36,90 zł | 1,23 zł |
Instalacja i podłączenie do sieci | Opłata w PLN z VAT |
---|---|
Podłączenie do sieci | 30 zł |
Montaż instalacji - budynki wielorodzinne | 90 zł |
Montaż instalacji - budynki jednorodzinne | wg indywidualnej wyceny |
Montaż instalacji - firmy, instytucje, odbiorcy publiczni | wg indywidualnej wyceny |
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe | Opłata w PLN z VAT |
---|---|
Opłata za adres publiczny IP | 10 zł / miesiąc |
Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek abonenta | 15 zł / miesiąc |
Nieterminowy zwrot modemu | 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki |
Zwrot uszkodzonego modemu | wg indywidualnej wyceny kosztów naprawy |
Kaucja za modem3kaucja pobierana jest od lokatora | 250 zł |
Inne usługi serwisowe | wg indywidualnej wyceny (min. 50 zł/godz.) |
Objaśnienia:
1 prędkość do / od Abonenta
2 opłata aktywacyjna nie obejmuje ewentualnych kosztów wykonania przyłącza instalacji kablowej
3 kaucja pobierana jest od lokatora
W przypadku umów na czas określony Usługi świadczone są na warunkach promocyjnych. Wskazany wyżej czas trwania umowy odpowiada minimalnemu okresowi obowiązywania umowy wymaganemu do skorzystania z warunków promocyjnych.
Wskaźniki jakości dla usługi Internetu
1. Prędkość transmisji danych:
Internet 80M | do Abonenta | od Abonenta |
---|---|---|
Minimalna1 | 48 Mbit/s | 6 Mbit/s |
Maksymalna2 | 80 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Zwykle dostępna3 | 80 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Internet 200M | do Abonenta | od Abonenta |
---|---|---|
Minimalna1 | 120 Mbit/s | 12 Mbit/s |
Maksymalna2 | 200 Mbit/s | 20 Mbit/s |
Zwykle dostępna3 | 200 Mbit/s | 20 Mbit/s |
Internet 350M | do Abonenta | od Abonenta |
---|---|---|
Minimalna1 | 210 Mbit/s | 18 Mbit/s |
Maksymalna2 | 350 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Zwykle dostępna3 | 350 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Internet 500M | do Abonenta | od Abonenta |
---|---|---|
Minimalna1 | 300 Mbit/s | 24 Mbit/s |
Maksymalna2 | 500 Mbit/s | 40 Mbit/s |
Zwykle dostępna3 | 500 Mbit/s | 40 Mbit/s |
1 minimalna prędkość jest to najniższa gwarantowana przez Operatora prędkość, stanowiąca nie mniej niż 50% maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych;
2 maksymalna prędkość jest to najwyższa prędkość, jaka może być rzeczywiście osiągnięta przez Abonenta co najmniej przez pewien czas w trakcie korzystania z Usługi - nie rzadziej niż raz na dobę, w sprzyjających okolicznościach, w szczególności w chwilach, gdy ruch od innych użytkowników jest niewielki;
3 zwykle dostępna prędkość jest to prędkość najczęściej dostępna dla Abonenta, w przeważającym czasie świadczenia Usługi (osiągana przez 90% doby), stanowiąca nie mniej niż 70% maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych.
2. Opóźnienia transmisji pakietów danych: 6-8 ms, zmienność opóźnień: 2 ms
3. Utrata pakietów danych: 0,0001%
Metoda pomiaru wskaźników jakości: wskaźniki jakości na routerze brzegowym;
Mechanizm certyfikacji jakości: odczyt bezpośredni parametrów cyfrowych;
Wskaźniki jakości wspólne dla wszystkich Usług: